অপারেটিং বর্তমান: | 180mA | ইন্টারফেস: | USB/Uart |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 5মিল | আকার: | 46.5*27.5*14মিমি |
পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | কালো |
ট্রেডমার্ক: | বৃদ্ধি | উৎপত্তি: | চীন |
Hs কোড: | 8473309000 | যোগানের ক্ষমতা: | 5000 |
ইন্টারফেসের ধরন: | UART, USB | স্ক্যান এলিমেন্ট টাইপ: | CMOS |
অপারেটিং ভোল্টেজ: | ৫ ভোল্ট | নমুনা: | US$ 17/Piece 1 Piece(min. Order) | |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
স্ক্যান কর্মক্ষমতা |
স্ক্যান মোড | ৬৪০*৪৮০ সিএমওএস | ||
আলোর ব্যবস্থা | সাদা এলইডি | |||
কলিমেট | লাল এলইডি | |||
কোড পড়ুন প্রকার |
২ ডি | কিউআর কোড, ডেটা ম্যাট্রিক্স, পিডিএফ ৪১৭, এজটেক, মাইক্রো কিউআর, মাইক্রো পিডিএফ ৪১৭ | ||
১ ডি |
EAN,UPC,কোড 39,কোড 93,কোড 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
৫ টির মধ্যে ২ টি, আইটিএফ-৬, আইটিএফ-১৪, আইএসবিএন, আইএসএসএন, এমএসআই-প্লেসি | ||||
জিএস১ ডাটাবার, কোড ১১, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ২৫, | ||||
স্ট্যান্ডার্ড ২৫, প্লেসি, ম্যাট্রিক্স ৫ এর ২ | ||||
পাঠের নির্ভুলতা | ≥5 মিলি | |||
ক্ষেত্রের গভীরতা |
EAN-13 | ৬০-২২০ মিমি (১৩ মিলিমিটার) | ||
কোড ৩৯ | 40 মিমি-90 মিমি (5 মিলি 10 বাইট) | |||
কিউআর কোড | 30mm-220mm (20mil 16 বাইট) | |||
ডেটা মারিক্স | ৪০-১১০ মিমি (১০ মিলি২০ বাইট) | |||
পিডিএফ ৪১৭ | 30mm-130mm (6.67mil 7 বাইট) | |||
বিপরীতে | ≥25% | |||
স্ক্যানিং কোণ | ছেদ কোণ ৩৬০°,উচ্চতা ± ৫৫° ডিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল ± 55° |
|||
দেখার কোণ | D:42° H:34° V:26° | |||
যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক পরামিতি |
ইন্টারফেস | টিটিএল-২৩২, ইউএসবি (এইচআইডি-কেবিডব্লিউ, ভার্চুয়াল সিরিয়াল পোর্ট) | ||
মাত্রা | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) মিমি | |||
অপারেটিং ভোল্টেজ | ডিসি ৫ ভোল্ট | |||
অপারেটিং কারেন্ট | 180mA | |||
স্ট্যান্ডবাই বর্তমান | ইউএসবি ২৫ এমএ; টিটিএল ১০ এমএ | |||
পরিবেশগত পরামিতি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত | |||
অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) | |||
পরিবেশগত আলো | 0~100000LUX |