মডেল নং।: | GM69Pro-S | অপারেটিং বর্তমান: | 200mA |
---|---|---|---|
ইন্টারফেস: | USB Uart | রেজোলিউশন: | 3mil/0.076mm (PCS90%, কোড 39) |
আকার: | 21.5mm L*15.9mm W * 11.30mm H | স্ক্যান মোড: | 1280*800 CMOS |
পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | কালো |
ট্রেডমার্ক: | বৃদ্ধি | উৎপত্তি: | চীন |
Hs কোড: | 8473309000 | যোগানের ক্ষমতা: | 5000 |
প্যাকেজের আকার: | 13.00 সেমি * 8.00 সেমি * 9.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 0.100 কেজি |
ইন্টারফেসের ধরন: | UART, USB | স্ক্যান এলিমেন্ট টাইপ: | CMOS |
অপারেটিং ভোল্টেজ: | 3.3V | নমুনা: | US$ 39.8/Piece 1 Piece(min. Order) | |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
স্ক্যানিং কর্মক্ষমতা |
ইন্টারফেস | ইউএসবি(ইউএসবি-কেবিডব্লিউ,USB-COM,HID-POS),টিটিএল-232 | |
ইমেজ সেন্সর | CMOS, গ্লোবাল | ||
পিক্সেল | 1 মিলিয়ন পিক্সেল | ||
রেজোলিউশন | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
রিড মোড | ম্যানুয়াল মোড, ইন্ডাকশন মোড, ক্রমাগত মোড | ||
প্রম্পটিং মোড | LED, Buzzer | ||
কোড পড়ুন টাইপ |
2D | QR কোড,মাইক্রো QR,ডেটা ম্যাট্রিক্স,PDF417,মাইক্রো PDF417 ম্যাক্সি কোড,অ্যাজটেক কোড,হ্যানক্সিনকোড,ফার্মাকোড,কোডব্লক একোড,কোডব্লক এফকোড,কোড16K, কোড 49,ডট কোড,গ্রিড ম্যাট্রিক্স,অস্ট্রেলিয়ান পোস্ট,ব্রিটিশ পোস্ট,ইউএসপিএস ইন্টেলিজেন্ট মেল,জাপানি পোস্ট,গ্রহ কোড,পোস্টনেট কোড,UPU 4-রাষ্ট্র,KIX কোড,ইত্যাদি |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,আইএসবিএন,আইএসএসএন, কোড 128,GS1 128,আইএসবিটি 128,কোড 39,কোড 32 ফার্মাসিউটিক্যাল,কোড 93,কোড 11,চোদাবার,ইন্টারলিভড 5 এর মধ্যে 2,5 এর মধ্যে ম্যাট্রিক্স 2,ইন্ডাস্ট্রিয়াল 5 এর মধ্যে 2,স্ট্যান্ডার্ড 5 এর মধ্যে 2, NEC 2 এর মধ্যে 5,এমএসআই প্লেসি,ইউকে প্লেসি,পজি কোড,টেলিপেন ট্রিওপটিক,BC412,ফেব্রুয়ারী,কুপন,হংকং 5 এর মধ্যে 2 (চীনা পোস্ট),কোরিয়া পোস্ট,GS1 ডেটাবার 14 (RSS-14) GS1 ডেটাবার লিমিটেড, GS1 ডেটাবার প্রসারিত GS1 কম্পোজিট কোড, TLC 39 কোড, OCR |
||
ডেপথ অফ ফিল্ড | 40mm~900mm (বিভিন্ন বার কোড পরিসীমা) | ||
ডিকোড গতি | 65CM/S | ||
বৈপরীত্য | ≥20% | ||
স্ক্যানিং কোণ | পরীক্ষার শর্ত: CODE39,10mil/0.25mm, PCS90% রোল: ±360°,পিচ: ±60°,স্কু: ±55° |
||
দেখার কোণ | H:42° ভি:27°বিপরীত কোণ: 49° | ||
যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক পরামিতি |
ওজন | 3.8 গ্রাম | |
মাত্রা | 21.5mm L*15.9mm W * 11.30mm H | ||
অপারেটিংভোল্টেজ | ডিসি3.3ভি | ||
কারেন্ট | 200mA (গড় কাজ), 95mA (স্ট্যান্ডবাই), 38mA (ঘুম) | ||
পরিবেশগত পরামিতি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20ºC~+৫০ºC | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40ºC~+60ºC | ||
অপারেটিং আর্দ্রতা | 5%~95%(অ ঘনীভূত) | ||
পরিবেশগত আলো | 0~100000LUX |