Model NO.: | GM78 | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 0.10mm (4mil) |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
Trademark: | GROW | Origin: | China |
HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Package Gross Weight: | 0.200kg |
Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 21/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
স্ক্যান কর্মক্ষমতা |
স্ক্যান মোড | ৬৪০*৪৮০ সিএমওএস | ||
আলোর ব্যবস্থা | সাদা এলইডি | |||
পরিবেষ্টিত আলো | নরম সাদা এলইডি | |||
কোড পড়ুন প্রকার |
২ ডি | কিউআর কোড, ডেটা ম্যাট্রিক্স, পিডিএফ ৪১৭, এজটেক, মাইক্রো কিউআর, মাইক্রো পিডিএফ ৪১৭ | ||
১ ডি |
EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, | |||
৫ টির মধ্যে ২ টি, আইটিএফ-৬, আইটিএফ-১৪, আইএসবিএন, আইএসএসএন, এমএসআই-প্লেসি | ||||
জিএস১ ডাটাবার, কোড ১১, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ২৫, | ||||
স্ট্যান্ডার্ড ২৫, প্লেসি, ম্যাট্রিক্স ৫ এর ২ | ||||
পাঠের নির্ভুলতা | ≥4 মিলি | |||
ক্ষেত্রের গভীরতা |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
কোড ৩৯ | ৪০-৯০ মিমি (৫ মিলি ১০ বাইট) | |||
কিউআর কোড | ২৫-২০০ মিমি (২০ মিলি ১৬ বাইট) | |||
ডেটা মারিক্স | ৫০-৯০ মিমি (১০ মিলি ২০ বাইট) | |||
পিডিএফ ৪১৭ | 30mm-130mm (6.67mil 7 বাইট) | |||
বিপরীতে | ≥25% | |||
স্ক্যানিং কোণ | ছেদ কোণ ৩৬০°,উচ্চতা ± ৫৫° ডিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল ± 55° |
|||
দেখার কোণ | অনুভূমিকঃ ৪৭° উল্লম্ব:36° | |||
যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক পরামিতি |
ইন্টারফেস | টিটিএল-২৩২, ইউএসবি (এইচআইডি-কেবিডব্লিউ, ভার্চুয়াল সিরিয়াল পোর্ট) | ||
মাত্রা | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) মিমি | |||
অপারেটিং ভোল্টেজ | ডিসি ৫ ভোল্ট | |||
অপারেটিং কারেন্ট | 180mA | |||
স্ট্যান্ডবাই বর্তমান | ইউএসবিঃ৫০ এমএ; টিটিএলঃ১০ এমএ | |||
পরিবেশগত পরামিতি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত | |||
অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) | |||
পরিবেশগত আলো | 0~100000LUX |