| Model NO.: | R502-AW | স্ক্রিন: | ছবির মতো |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ ইন্টারফেস: | আরএস২৩২ | Fingerprint Capacity: | 200 |
| ভোল্টেজ: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
| ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম প্রতিরোধের তীব্রতা: | 1 মিলিয়ন বার | অ্যান্টিস্ট্যাটিক ক্ষমতা: | 15kv |
| Weight: | 62g | LED Control: | Yes |
| ঘের উপাদান: | জিংক খাদ | পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকেজ |
| স্পেসিফিকেশন: | 50*50*8.4 মিমি | ট্রেডমার্ক: | বৃদ্ধি |
| Origin: | China | Hs কোড: | 8471609000 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 | ভয়েস সার্ভিস: | ভয়েস সার্ভিস ছাড়া |
| ঘড়ি: | ঘড়ি ছাড়া | Color: | as Picture |
| নমুনা: | US$ 14.6/Piece 1 Piece(min. Order) | | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট |
| মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহুমুখী কার্যকারিতা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর মডিউল,দ্রুত স্বীকৃতি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর মডিউল,দ্রুত স্বীকৃতি ক্যাপাসিটিভ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর মডিউল |
||
|
মডেল
|
R502-AW
|
|
প্রকার
|
ক্যাপাসিটিভ ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউল
|
|
ইন্টারফেস
|
UART ((TTL)
|
|
রেজোলিউশন
|
508 ডিপিআই
|
|
ভোল্টেজ
|
ডিসি ৩.৩ ভি
|
|
ফিঙ্গারপ্রিন্ট ক্যাপাসিটি
|
200
|
|
সেন্সিং অ্যারে
|
১৯২*১৯২ পিক্সেল
|
|
কাজকারী বর্তমান
|
২০ এমএ
|
|
স্ট্যান্ডবাই বর্তমান
|
সাধারণ স্পর্শ স্ট্যান্ডবাই ভোল্টেজঃ 3.3V, গড় বর্তমানঃ 2uA
|
|
ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউলের বাহ্যিক আকার
|
50*50*8.4 (মিমি)
|
|
কার্যকর সংগ্রহ অঞ্চল
|
ব্যাসার্ধ ১৫.৫ (মিমি)
|
|
আবরণ উপাদান
|
জিংক খাদ
|
| কন্ট্রোল বোর্ড সংযোগ করুন |
K200-3.3/K202/K215-V1.2/K216
|
|
সংযোগকারী
|
MX1.0-6Pin
|
|
এলইডি নিয়ন্ত্রণ
|
হ্যাঁ
|
|
এলইডি রঙ
|
বেগুনি এবং নীল এবং লাল
|
|
স্ক্যানের গতি
|
< ০.২ সেকেন্ড
|
|
যাচাইকরণের গতি
|
< ০.৩ সেকেন্ড
|
|
মিলের পদ্ধতি
|
1:1১ঃ এন
|
|
এফআরআর
|
≤১%
|
|
FAR
|
≤0.001%
|
|
কাজের পরিবেশ
|
-২০সি-৬০সি
|
|
কাজের আর্দ্রতা
|
১০-৮৫%
|
|
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ক্ষমতা
|
১৫ কেভি
|
|
ঘর্ষণ প্রতিরোধের তীব্রতা
|
১ মিলিয়ন বার
|
|
যোগাযোগের বাউন্ড রেট (UART):
|
(9600 × N) bps যেখানে N = 1 ~ 12 ((ডিফল্ট N = 6, অর্থাৎ 57600bps)
|