| অপারেটিং বর্তমান: | 180mA | ইন্টারফেস: | USB/Uart |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 5মিল | Size: | 46.5*27.5*14mm |
| পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | কালো |
| ট্রেডমার্ক: | বৃদ্ধি | উৎপত্তি: | চীন |
| Hs কোড: | 8473309000 | যোগানের ক্ষমতা: | 5000 |
| ইন্টারফেসের ধরন: | UART, USB | স্ক্যান এলিমেন্ট টাইপ: | CMOS |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | ৫ ভোল্ট | নমুনা: | US$ 17/Piece 1 Piece(min. Order) | |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
| Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
স্ক্যানিং কর্মক্ষমতা |
স্ক্যান মোড | ৬৪০*৪৮০ সিএমওএস | ||
| আলো | সাদা এলইডি | |||
| কোলিমেট | লাল এলইডি | |||
| কোড পড়ুন প্রকার |
২ডি | কিউআর কোড, ডেটা ম্যাট্রিক্স, পিডিএফ417, অ্যাজটেক, মাইক্রো কিউআর, মাইক্রো পিডিএফ417 | ||
| ১ডি |
ইএএন, ইউপিসি, কোড 39, কোড 93, কোড 128, ইউসিসি/ইএএন 128, কোডাবার, | |||
| ইন্টারলিভড ২ অফ ৫, আইটিএফ-৬, আইটিএফ-১৪, আইএসবিএন, আইএসএসএন, এমএসআই-প্লেসি | ||||
| জিএস১ ডেটাবার, কোড ১১, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ২৫, | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড ২৫, প্লেসি, ম্যাট্রিক্স ২ অফ ৫ | ||||
| পড়ার নির্ভুলতা | ≥৫মিল | |||
| ক্ষেত্রের গভীরতা |
ইএএন-১৩ | 60mm-220mm (13mil) | ||
| কোড 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
| কিউআর কোড | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
| ডেটা ম্যাট্রিক্স | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
| পিডিএফ417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 byte) | |||
| কনট্রাস্ট | ≥২৫% | |||
| স্ক্যানিং অ্যাঙ্গেল | ছেদ কোণ 360°, উচ্চতা ± ৫৫° বিচ্যুতি কোণ ± ৫৫° |
|||
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | ডি:৪২° এইচ:৩৪° ভি:২৬° | |||
| যান্ত্রিক/ বৈদ্যুতিক পরামিতি |
ইন্টারফেস | টিটিএল-২৩২ , ইউএসবি (এইচআইডি-কেবিডব্লিউ, ভার্চুয়াল সিরিয়াল পোর্ট) | ||
| মাত্রা | ২৭.৫(ডব্লিউ)*৪৬.৫(ডি)*১৪(এইচ)মিমি | |||
| অপারেটিং ভোল্টেজ | ডিসি ৫ ভি | |||
| অপারেটিং কারেন্ট | ১৮০mA | |||
| স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট | ইউএসবি:২৫mA; টিটিএল:১০mA | |||
| পরিবেশগত পরামিতি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ºC~+৫০ºC | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০ºC~+৭০ºC | |||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫%~৯৫%(নন-কনডেনসিং) | |||
| পরিবেশগত আলো | ০~১০০০০০LUX | |||