| মডেল নং।: | KS200+R502-AW | স্ক্রিন: | ছবির মতো | 
|---|---|---|---|
| যোগাযোগ ইন্টারফেস: | আরএস২৩২ | আঙুলের ছাপের ক্ষমতা: | 200 | 
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 4*AA ব্যাটারি বা DC3.7V--6.5V | আউটপুট: | DC5--6V,1.5A(পিক:2.5A) | 
| স্ট্যান্ডবাই মোড বর্তমান: | 7ua এর চেয়ে কম | পরিবহন প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকেজ | 
| স্পেসিফিকেশন: | 4*AA ব্যাটারি বা DC3.7V--6.5V | ট্রেডমার্ক: | বৃদ্ধি | 
| উৎপত্তি: | চীন | Hs কোড: | 8471609000 | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 | ভয়েস সার্ভিস: | ভয়েস সার্ভিস ছাড়া | 
| ঘড়ি: | ঘড়ি ছাড়া | রঙ: | ছবির মতো | 
| নমুনা: | US$ 22.1/Piece 1 Piece(min. Order) | | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | 
| শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | 
| মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্রুত ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্বীকৃতি মডিউল,দ্রুত K202 ফিঙ্গারপ্রিন্ট কন্ট্রোল বোর্ড,স্মার্ট লকগুলির জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্বীকৃতি মডিউল | 
                                                    ||
![]()
| মডেল | R502-aw | 
| প্রকার | ক্যাপাসিটিভ ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউল | 
| ইন্টারফেস | ইউআরটি (টিটিএল) | 
| রেজোলিউশন | 508 ডিপিআই | 
| ভোল্টেজ | ডিসি 3.3 ভি | 
| আঙুলের ছাপ ক্ষমতা | 200 | 
| সেন্সিং অ্যারে | 192*192 পিক্সেল | 
| কাজ বর্তমান | 20ma | 
| স্ট্যান্ডবাই কারেন্ট | সাধারণ টাচ স্ট্যান্ডবাই ভোল্টেজ: 3.3 ভি, গড় কারেন্ট: 2 ইউএ | 
| ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউল বাহ্যিক আকার | 50*50*8.4 (মিমি) | 
| কার্যকর সংগ্রহের ক্ষেত্র | ব্যাস 15.5 (মিমি) | 
| ঘের উপাদান | দস্তা খাদ | 
| কন্ট্রোল বোর্ড সংযুক্ত করুন | কেএস 200/কে 202/কে 215/কেএল 216/কে 219-এ/কে 220/কেএস 220/কে 236-এ | 
| সংযোগকারী | Sh1.0-6pin | 
| এলইডি নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ | 
| এলইডি রঙ | আরজিবি | 
| স্ক্যানিং গতি | <0.2 সেকেন্ড | 
| যাচাইয়ের গতি | <0.3 সেকেন্ড | 
| ম্যাচিং পদ্ধতি | 1: 1; 1: এন | 
| Frr | ≤1% | 
| অনেক দূরে | ≤0.001% | 
| কাজের পরিবেশ | -20 সি --- 60 সি | 
| কাজ আর্দ্রতা | 10-85% | 
| অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ক্ষমতা | 15 কেভি | 
| ক্ষতিকারক প্রতিরোধের তীব্রতা | 1 মিলিয়ন বার | 
| যোগাযোগ বাউড রেট (ইউআরটি): | (9600 × n) বিপিএস যেখানে এন = 1 ~ 12 (ডিফল্ট এন = 6, আইই 57600 বিপিএস) |